405,000,000VNĐ
Kích thước tổng thể / Overall Dimension | Dài x rộng x cao / L x W x H | m | 3660 x 1600 x 1520 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | m | 2455 | |
Chiều rộng cơ sở / Tread | Trước / Sau / Front/Rear | m | 1420 / 1415 |
Khoảng sáng gầm xe / Min. Running Ground Clearance | mm | 160 | |
Bán kín quay vòng tối thiểu / Min. Turning Radius | m | 4.6 | |
Trọng lượng không tải / Curb Weight | kg | 860 | |
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel Tank Capicity | L | 33 |
Loại động cơ / Engine Type | - | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VVT-i kép | |
Dung tích công tác / Displacement | cc | 1197 | |
Hệ thống nhiên liệu / Fuel System | - | Xăng | |
Công suất tối đa / Max Output | Hp / rpm | 86 / 6000 | |
Momen xoắn tối đa / Max Torque | Nm / rpm | 108 / 4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission Certification | - | EURO 4 | |
Hộp số / Transmission | - | Số tự động 4 cấp | |
Hệ thống truyền động / Drivertrain | - | Cầu trước | |
Hệ thống treo / Suspensions | Trước / Front | - | Mc Pherson với lò xo cuộn |
Sau / Rear | - | Trục xoắn bán độc lập với lò xo cuộn | |
Mâm & lốp xe / Tire & Wheel | Loại mâm / Wheel Type | - | Hợp kim |
Kích thước lốp / Tire size | - | 175/65 R14 | |
Lốp dự phòng / Spare tire | - | Thép |
Màu ngoại thất | - | Xám, Đỏ, Đen, Cam, Trắng, Bạc | |
Cụm đèn trước / Headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | - | Halogen, kiểu bóng chiếu |
Đèn chiếu xa / High beam | - | Halogen, phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày / DRL (Daytime running light) | - | Không | |
Đèn sương mù / Fog Lamp | Trước / Front | - | Có |
Sau / Rear | - | Không | |
Cụm đèn sau / Rear combination lamp | - | LED | |
Đèn báo phanh trên cao / High-mount Stop Lamd | - | LED | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outer Mirror | Gập điện / Power Fold | - | Không |
Chỉnh điện / Power Adjust | - | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ / Turn Signal | - | Có | |
Màu sắc / Color | - | Cùng màu thân xe | |
Tay nắm ngoài cửa xe / Outer door handle | - | Cùng màu thân xe | |
Cánh hướng gió khoang hành lý (phía sau) / Trunk lid Spoiler | - | Có | |
Gạt mưa / Wiper | Trước / Front | - | Gián đoạn |
Sau / Rear | - | Không | |
Ăng ten / Antenna | - | Dạng thường |
Tay lái / Steering Wheel | Kiểu / Type | - | 3 chấu |
Chất liệu / Material | - | Nhựa | |
Nút bấm tích hợp / Steering Switch | - | Điểu chỉnh âm thanh | |
Trợ lực / Power Steering | - | Thủy lực | |
Gương chiếu hậu bên trong / Inside Rear-view Mirror | - | 2 chế độ ngày & đêm | |
Tay nắm cửa trong xe / Inner door handle | - | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ / Type | - | Analog |
Chức năng báo tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption meter | - | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số / Shift position indicator | - | Có | |
Đèn báo chế độ Eco / Eco driving indicator | - | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin / MID | - | Có | |
Chất liệu ghế / Seat Material | - | Nỉ | |
Hàng ghế trước / Front Seats | Loại ghế / Type | - | Thường |
Điều chỉnh ghế lái / Driver's seat | - | Chỉnh tay 4 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách / Front passenger's seat | - | Chỉnh tay 4 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 / 2nd Seats | Tựa tay / Amrest | - | Không |
Điều chỉnh / Adjust | - | Cố định | |
Gập ghế / Seat Fold | - | Gập liền cả băng |
Hệ thống Mở khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart entry & push bottom start system | - | Không | |
Hệ thống điều hòa / Air Conditioner | - | Chỉnh tay | |
Hệ thống âm thanh / Audio System | Đầu đĩa / Head unit | - | DVD 1 đĩa, AM/FM, MP3/WMA/AAC |
Số loa / Number of speaker | - | 4 loa | |
Cổng kết nối AUX | - | Có | |
Cổng kết nối USB | - | Có | |
Kết nối Bluetooth | - | Có | |
Kết nối Wifi | - | Có | |
Màn hình giải trí trên mặt táp lô / Entertainment Display | - | Cảm ứng, 7 inch | |
Khóa cửa điện từ xa / Wireless Door Lock | - | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện / Power window | - | Có | |
Hệ thống chống trộm / Anti-thief Alarm | - | Có | |
Hệ thống mã hóa động cơ / Immobilizer | - | Có | |
Chức năng sấy kính sau / Rear Window Defogger | - | Có |
Hệ thống phanh / Brake | Trước / Front | - | Đĩa thông gió |
Sau / Rear | - | Tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS (Anti-lock Break System) | - | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Sau (Lùi) / Back Sonar | - | Có |
Túi khí / Airbag | Người lái và hành khách phía trước / Driver & Front Passenger | - | Có |
Khung xe GOA / GOA Body Frame | - | Có | |
Dây đai an toàn / Seat belt | - | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Hải Phòng - Hải Dương - Quảng Ninh - Thái BÌnh
Điện thoại: 0936.933.262 / Email: toyota5shaiphong@gmail.com
Bản quyền 2021. Tất cả bản quyền thuộc về Toyota New Hải Phòng