612,000,000VNĐ
Kích thước tổng thể / Overall Dimension | Dài x rộng x cao / L x W x H | m | 4190 x 1660 x 1695 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | m | 2655 | |
Chiều rộng cơ sở / Tread | Trước / Sau / Front/Rear | m | 1425 / 1435 |
Khoảng sáng gầm xe / Min. Running Ground Clearance | mm | 200 | |
Bán kín quay vòng tối thiểu / Min. Turning Radius | m | 4.7 | |
Trọng lượng không tải / Curb Weight | kg | 1155 | |
Trọng lượng toàn tải / Gross Vehicle Weight | kg | 1700 | |
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel Tank Capicity | L | 45 |
Mã động cơ / Engine Code | - | 2NR-VE | |
Loại động cơ / Engine Type | - | 4 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích công tác / Displacement | cc | 1496 | |
Hệ thống nhiên liệu / Fuel System | - | Xăng, có phun xăng điện tử | |
Công suất tối đa / Max Output | Hp / rpm | 105 / 6000 | |
Momen xoắn tối đa / Max Torque | Nm / rpm | 136 / 4200 | |
Vận tốc tối đa / Max Speed | - | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission Certification | - | EURO 5 | |
Hộp số / Transmission | - | Số tự động 4 cấp | |
Hệ thống truyền động / Drivertrain | - | Cầu sau | |
Hệ thống treo / Suspensions | Trước / Front | - | Mc Pherson |
Sau / Rear | - | Five link | |
Mâm & lốp xe / Tire & Wheel | Loại mâm / Wheel Type | - | Mâm đúc |
Kích thước lốp / Tire size | - | 185/65 R15 | |
Lốp dự phòng / Spare tire | - | Mâm đúc | |
Tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption | Cao Tốc / Highway | L / 100 Km | 5.44 |
Hỗn Hợp / Combine | 6.12 | ||
Đô Thị / Urban | 7.24 |
Màu ngoại thất | - | Vàng, Đen, Xám, Xanh, Bạc Trắng | |
Cụm đèn trước / Headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | - | Halogen, phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa / High beam | - | Halogen, phản xạ đa hướng | |
Đèn sương mù / Fog Lamp | Trước / Front | - | Có |
Sau / Rear | - | Không | |
Cụm đèn sau / Rear combination lamp | - | Halogen | |
Đèn báo phanh trên cao / High-mount Stop Lamd | - | Không | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outer Mirror | Gập điện / Power Fold | - | Không |
Chỉnh điện / Power Adjust | - | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ / Turn Signal | - | Có | |
Màu sắc / Color | - | Cùng màu thân xe | |
Tay nắm ngoài cửa xe / Outer door handle | - | Cùng màu thân xe | |
Thanh cản trước / sau | - | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa / Wiper | Trước / Front | - | Gián đoạn |
Sau / Rear | - | Gián đoạn | |
Ăng ten / Antenna | - | Dạng thường | |
Chắn bùn trước và sau / Mud guard front & rear | - | Có |
Tay lái / Steering Wheel | Kiểu / Type | - | 4 chấu |
Chất liệu / Material | - | Urethane | |
Nút bấm tích hợp / Steering Switch | - | Điểu chỉnh âm thanh | |
Điều chỉnh / Adjust | - | Chỉnh tay 2 hướng | |
Trợ lực / Power Steering | - | Thủy lực | |
Gương chiếu hậu bên trong / Inside Rear-view Mirror | - | 2 chế độ ngày & đêm | |
Tay nắm cửa trong xe / Inner door handle | - | Cùng màu nội thất | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ / Type | - | Analog |
Chức năng báo tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption meter | - | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số / Shift position indicator | - | Có | |
Đèn báo chế độ Eco / Eco driving indicator | - | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin / MID | - | Có | |
Chất liệu ghế / Seat Material | - | Nỉ | |
Hàng ghế trước / Front Seats | Loại ghế / Type | - | Thường |
Điều chỉnh ghế lái / Driver's seat | - | Chỉnh tay 4 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách / Front passenger's seat | - | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 / 2nd Seats | Tựa tay / Amrest | - | Không |
Điều chỉnh / Adjust | - | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gập ghế / Seat Fold | - | 50/50, 1 chạm, gập thẳng, dựng lưng | |
Hàng ghế thứ 3 / 3rd Seats | Tựa tay / Amrest | - | Không |
Gập ghế / Seat Fold | - | 50/50, gập thẳng, dựng lưng |
Hệ thống Mở khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart entry & push bottom start system | - | Không | |
Hệ thống điều hòa / Air Conditioner | - | Chỉnh tay | |
Cửa gió sau / Rear air duct | - | Có | |
Hệ thống âm thanh / Audio System | Đầu đĩa / Head unit | - | DVD 1 đĩa, AM/FM, MP3/WMA/AAC |
Số loa / Number of speaker | - | 4 loa | |
Cổng kết nối AUX | - | Có | |
Cổng kết nối USB | - | Có | |
Kết nối Bluetooth | - | Có | |
Màn hình giải trí trên mặt táp lô / Entertainment Display | - | Đơn sắc | |
Khóa cửa điện từ xa / Wireless Door Lock | - | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện / Power window | - | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái) | |
Hệ thống chống trộm / Anti-thief Alarm | - | Có | |
Hệ thống mã hóa động cơ / Immobilizer | - | Không | |
Chức năng sấy kính sau / Rear Window Defogger | - | Có |
Hệ thống phanh / Brake | Trước / Front | - | Đĩa tản nhiệt |
Sau / Rear | - | Tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS (Anti-lock Break System) | - | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD (Emegency Break Distribution) | - | Có | |
Túi khí / Airbag | Người lái và hành khách phía trước / Driver & Front Passenger | - | Có |
Khung xe GOA / GOA Body Frame | - | Có | |
Dây đai an toàn / Seat belt | - | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) / WIL (Whiplash injury lessening) | - | Có | |
Cột lái tự đổ / Collapsible Steering Column | - | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ / Collapsible Breaking Pedal | - | Có |
Hải Phòng - Hải Dương - Quảng Ninh - Thái BÌnh
Điện thoại: 0936.933.262 / Email: toyota5shaiphong@gmail.com
Bản quyền 2021. Tất cả bản quyền thuộc về Toyota New Hải Phòng